L’EQUIPE PROJET WEB
DROIT D’ÉDEN
Météo et environnement
Valeurs Environnementales - Perros-Guirec (19 Décembre 2024)
| Indicateur | Valeur | Unité | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Température extérieure | 9 - 10 | °C | Frais avec averses possibles |
| Vitesse du vent | 80 - 90 | km/h | Vent fort de nord-ouest |
| Précipitations (pluie) | 171 | mm (mensuel) | Averses fréquentes |
| Hauteur de mer (marées) | 5.5 - 6.3 | m | Marées modérées à fortes (coeff. ~80) |
| Température de la mer | 12.3 | °C | Eau froide, typique pour décembre |
| Débit des rivières/fleuves côtiers | - | - | Données non disponibles aujourd'hui |
* Les données sont issues des prévisions météorologiques et environnementales disponibles pour le 19 décembre 2024.